服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
更新日期:2013-05-21 瀏覽:1528次
5130、5131、5133、5150、5151、514、5153柔軟云母片板
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無(wú)溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
產(chǎn)品說(shuō)明:
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指 標(biāo) 值 | |||||
5130、5131、5133 | 5150、5151 | 514 | 5153 | |||||
1 | 外 觀 | —— | 邊緣切割整齊,膠粘劑分布均勻,無(wú)外來(lái)雜質(zhì)、分層和薄片云母滑動(dòng)漏洞等現(xiàn)象。 | |||||
2 | 厚度、長(zhǎng)度、寬度 | mm | 0.15,0.20,0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 600-1200, 400-1200 | |||||
3 | 云母含量 | % | ≥50 | ≥50 | 65-85 | ≥50 | ||
4 | 膠粘劑含量 | % | 15-30 | 15-30 | 15-35 | 15-30 | ||
5 | 揮發(fā)物含量 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ||
6 | 介電強(qiáng)度 | 0.15 mm | MV/m | ≥15,≥16,≥25 | ≥20,≥16 | ≥26 | ≥20 | |
0.2-0.3 mm | ≥20,≥18,≥25 | ≥25,≥18 | ≥24 | ≥25 | ||||
0.3-0.4 mm | ≥15,≥16,≥25 | ≥20,≥16 | ≥20 | ≥20 | ||||
7 | 柔軟性 | —— | 不分層,沒(méi)有剝片滑動(dòng)折損和脫落現(xiàn)象 | |||||
8 | 體積電阻率 | 常態(tài)時(shí) | Ω.m | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | —— | |
受潮后 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | ≥1.0×1012 | —— | ||||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:
電纜滑線,
集電器,
滑觸線,
歡迎廣大客戶。